FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алина ГОРБАЧЕВА АФК "Триумф", Москва | 148.87 | 1 | 1 |
2 | Надежда СЕРГЕЕВА ГБУ "СШОР "Москвич", Москва | 122.47 | 2 | 2 |
3 | Амина МАГОМЕДОВА АФК "Ангелы Плющенко", Москва | 103.71 | 3 | 3 |
4 | Анна КОРЕНЬКОВА СШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 77.09 | 4 | 4 |
5 | Лазурина ОЛЕСЯ СШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 70.44 | 5 | 5 |
Last Update: 27.03.2019 16:47