Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ГОРБАЧЕВА АФК "Триумф", Москва | 54.39 | 30.99 | 23.40 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Надежда СЕРГЕЕВА ГБУ "СШОР "Москвич", Москва | 50.62 | 29.16 | 21.46 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Амина МАГОМЕДОВА АФК "Ангелы Плющенко", Москва | 35.44 | 19.18 | 18.26 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
4 | Анна КОРЕНЬКОВА СШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 28.64 | 12.90 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
5 | Лазурина ОЛЕСЯ СШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 27.99 | 13.45 | 14.54 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.03.2019 16:47