Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ГОРБАЧЕВА АФК "Триумф", Москва | 94.48 | 52.54 | 44.94 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 3.00 | #5 | |
2 | Надежда СЕРГЕЕВА ГБУ "СШОР "Москвич", Москва | 71.85 | 32.86 | 39.99 | 5.33 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
3 | Амина МАГОМЕДОВА АФК "Ангелы Плющенко", Москва | 68.27 | 33.54 | 39.73 | 5.33 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | #3 | |
4 | Анна КОРЕНЬКОВА СШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 48.45 | 18.52 | 30.93 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
5 | Лазурина ОЛЕСЯ СШОР Колпинского р-на, Санкт-Петербург | 42.45 | 15.39 | 27.06 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.03.2019 16:47