FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ольга ШЕСТОВА Москва, КФК "Динамовец" | 18.47 | 1 |
2 | Мария ФЕДОТОВА Переславль-Залесский, ДЮСШ №2 | 16.15 | 2 |
3 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославль, СДЮСШОР №3 | 15.69 | 3 |
4 | Ярослава ТОЛСТАШЕВА Москва, ЦРС "Столица" | 15.63 | 4 |
5 | Мария ГАЛУШКИНА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.45 | 5 |
6 | Екатерина ОВДЯКОВА Москва, ЦРС "Столица" | 14.75 | 6 |
7 | Виктория КУТОВАЯ Москва, ЦРС "Столица" | 14.57 | 7 |
8 | София ИСТОМИНА Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 14.47 | 8 |
9 | Мария ЛАРИОНОВА Москва, ЦРС "Столица" | 14.10 | 9 |
10 | Августина УСТИНОВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 14.09 | 10 |
11 | Алеся ТИУРТЬЕВА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 13.75 | 11 |
12 | Дарья БЫТАЧЕВСКАЯ Москва, ЦРС "Столица" | 13.73 | 12 |
13 | Варвара ЖИГАЛКИНА Москва, ЦРС "Столица" | 13.67 | 13 |
14 | Ева МАЗУРЕНКО Дмитров, СШ Альберта Демченко | 13.56 | 14 |
15 | Софья ЗАХАРОВА Сергиев Посад, СШ Центр | 13.38 | 15 |
16 | Алиса СТЕПАНОВА Москва, ЦРС "Столица" | 12.02 | 16 |
17 | Анна ИЛЬИНЫХ Москва, ЦРС "Столица" | 9.75 | 17 |
Last Update: 17.03.2019 21:17