FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория ЮЖАКОВА Лобня, СК "Лобня" | 18.44 | 1 |
2 | Екатерина КОТЮХ Переславль-Залесский, ДЮСШ №2 | 14.83 | 2 |
3 | Альбина ШМИДТ Ивантеевка, КДЮСШ "Ивантеевка" | 14.60 | 3 |
4 | Екатерина ХАННЕН Ивантеевка, КДЮСШ "Ивантеевка" | 14.25 | 4 |
5 | Полина ДОСТАНКО Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 12.54 | 5 |
6 | Мария НЕВЕЙКИНА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 10.70 | 6 |
Last Update: 17.03.2019 21:17