FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Евгения МИХАЙЛОВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 12.67 | 1 |
2 | Полина АМЕЛИНА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 12.59 | 2 |
3 | Яна ТКАЧЁВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 11.58 | 3 |
4 | Варвара РЯБОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 11.42 | 4 |
5 | Екатерина ВИКТОРОВА Москва, ЦРС "Столица" | 11.21 | 5 |
6 | Полина КИСЕЛЁВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 11.03 | 6 |
7 | Анастасия ТРОШКИНА Москва, ЦРС "Столица" | 11.02 | 7 |
8 | Софья УХАНОВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.99 | 8 |
9 | Василиса КРАВЧЕНКО Москва, Сокольники, "Юность Москвы" | 10.77 | 9 |
10 | София МАРТЫНОВА Москва, ЦРС "Столица" | 10.77 | 10 |
11 | Евгения ФОКИНА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 10.57 | 11 |
12 | Вероника АЛЁХИНА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 10.55 | 12 |
13 | Агния КОМАРОВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.30 | 13 |
14 | Валерия ГОДИШИНА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 10.24 | 14 |
15 | Мария ЧЕРЕНКОВА Москва, ЦРС "Столица" | 10.02 | 15 |
16 | Ольга УСТИНОВА Москва, СШ "Фили" | 10.02 | 16 |
17 | София НОВОСЁЛОВА Москва, ЦРС "Столица" | 9.94 | 17 |
18 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Москва, ЦРС "Столица" | 9.67 | 18 |
19 | Елизавета СЕВЕРИНА Москва, СШ "Фили" | 9.61 | 19 |
20 | Наталия СТАРШОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 9.55 | 20 |
21 | Елизавета ЛУХТАНОВА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 9.54 | 21 |
22 | Влада СЮСИНА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 9.00 | 22 |
23 | Влада НИКОЛАЕНКО Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 7.40 | 23 |
Last Update: 17.03.2019 21:17