FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Кристина ТИМОФЕЕВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 30.26 | 1 |
2 | Дарья АНДРЮШИНА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 29.23 | 2 |
3 | Маргарита ДУДКИНА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 28.55 | 3 |
4 | Елизавета МАРЧЕВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 27.80 | 4 |
5 | Мария ПЛЕССКАЯ Лобня, СК "Лобня" | 27.74 | 5 |
6 | Александра МОНАХОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 27.65 | 6 |
7 | Елизавета ФУЗЕЕВА Дмитров, СШ Альберта Демченко | 26.96 | 7 |
8 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 26.59 | 8 |
9 | Александра ВАСИЛЬЧЕНКО Дмитров, СШ Альберта Демченко | 25.88 | 9 |
10 | Анна МЕЗЕНЦЕВА Лобня, СК "Лобня" | 24.76 | 10 |
11 | Анастасия ИВАНОВА Дмитров, СШ Альберта Демченко | 24.34 | 11 |
12 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 24.20 | 12 |
13 | Ксения ХАЛЬКИНА Москва, Сокольники, "Юность Москвы" | 24.13 | 13 |
14 | Анастасия МАЛАХОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 23.99 | 14 |
15 | Мария СМОЛЕВА Москва, Сокольники, "Юность Москвы" | 21.94 | 15 |
16 | Аделина ВЫТРИШКОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 20.65 | 16 |
17 | Ульяна ИВАНОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 19.24 | 17 |
18 | Дарья ЗАМЕНЧИК Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 17.52 | 18 |
WD | Елизавета МУХИНА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" |
Last Update: 17.03.2019 21:17