FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Алиса МИЛЬТО Ярославль, СДЮСШОР №3 | 41.33 | 1 |
2 | Диана МИЛЬТО Ярославль, СДЮСШОР №3 | 38.66 | 2 |
3 | Варвара ШИКЛО Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 38.50 | 3 |
4 | Анна БОЛОТОВСКАЯ Ярославль, СДЮСШОР №3 | 38.39 | 4 |
5 | Алёна БОЛДЫРЁВА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 34.48 | 5 |
6 | Ульяна ТАШКИНОВА Москва, Сокольники, "Юность Москвы" | 33.91 | 6 |
7 | Виктория КОПАЧЁВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 33.10 | 7 |
8 | София ПЕТРОВА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 33.10 | 8 |
9 | Евгения БУТЕНКОВА Переславль-Залесский, ДЮСШ №2 | 32.10 | 9 |
10 | Милана БОЙКОВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 30.72 | 10 |
11 | Милана СТАРОСТИНА Переславль-Залесский, ДЮСШ №2 | 30.48 | 11 |
12 | Валерия СКУБАН Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 30.25 | 12 |
13 | Полина БУРЛАКОВА Москва, Сокольники, "Юность Москвы" | 30.11 | 13 |
14 | Полина ПОЛЯКОВА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 29.27 | 14 |
15 | Анастасия КОПЫРИНА Орехово-Зуево, ШФК "Берхаус" | 29.00 | 15 |
16 | Александра ДАНИЛОВА Москва, СК "Мегаспорт" | 28.18 | 16 |
17 | Александра РОССИЙСКАЯ Орехово-Зуево, ШФК "Берхаус" | 27.54 | 17 |
WD | Анастасия МАРТЫНОВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" |
Last Update: 17.03.2019 21:17