Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ШЕСТОВА Москва, КФК "Динамовец" | 18.47 | 9.09 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария ФЕДОТОВА Переславль-Залесский, ДЮСШ №2 | 16.15 | 7.27 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ Ярославль, СДЮСШОР №3 | 15.69 | 6.69 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
4 | Ярослава ТОЛСТАШЕВА Москва, ЦРС "Столица" | 15.63 | 7.51 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария ГАЛУШКИНА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.45 | 6.81 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
6 | Екатерина ОВДЯКОВА Москва, ЦРС "Столица" | 14.75 | 7.13 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Виктория КУТОВАЯ Москва, ЦРС "Столица" | 14.57 | 7.44 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
8 | София ИСТОМИНА Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 14.47 | 6.59 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Мария ЛАРИОНОВА Москва, ЦРС "Столица" | 14.10 | 6.86 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
10 | Августина УСТИНОВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 14.09 | 6.20 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
11 | Алеся ТИУРТЬЕВА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 13.75 | 5.38 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
12 | Дарья БЫТАЧЕВСКАЯ Москва, ЦРС "Столица" | 13.73 | 6.23 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
13 | Варвара ЖИГАЛКИНА Москва, ЦРС "Столица" | 13.67 | 5.65 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
14 | Ева МАЗУРЕНКО Дмитров, СШ Альберта Демченко | 13.56 | 6.18 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
15 | Софья ЗАХАРОВА Сергиев Посад, СШ Центр | 13.38 | 6.00 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
16 | Алиса СТЕПАНОВА Москва, ЦРС "Столица" | 12.02 | 5.64 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
17 | Анна ИЛЬИНЫХ Москва, ЦРС "Столица" | 9.75 | 3.25 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.03.2019 21:17