Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета БОНДАРЕВА Донецк, ДЮСШ №7 | 20.60 | 10.22 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
2 | Агата ШЕСТЯЕВА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 17.99 | 8.99 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
3 | Анастасия ВЕДЕННИКОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 16.81 | 7.69 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Анна ГРИЦАЙ Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 16.55 | 8.29 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Арина ЗЛОБИНА Ивантеевка, КДЮСШ "Ивантеевка" | 16.15 | 7.89 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Милана КЛОЧКОВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 15.79 | 7.54 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
7 | Олеся КОРНИЛОВА Лобня, СК "Лобня" | 15.22 | 7.34 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Анна ХОРЕВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 15.17 | 6.67 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
9 | София ГАВРИКОВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 15.10 | 7.48 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Виктория ДРЁМИНА | 14.59 | 6.97 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
11 | Анна-София ХАЙНРИХ Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 14.07 | 6.95 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
12 | Алия ТИУРТЬЕВА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 14.05 | 6.67 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
13 | Юлия ХАЙНИККЕ Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 13.99 | 7.23 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Полина БАККЕ Ивантеевка, КДЮСШ "Ивантеевка" | 13.90 | 5.27 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Майя ГРИДНЕВА Ивантеевка, КДЮСШ "Ивантеевка" | 13.81 | 6.80 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
16 | Милана ПИЧУГИНА Сергиев Посад, СШ Центр | 13.60 | 7.09 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
17 | Елена УГРЮМОВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 12.95 | 5.19 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
18 | Вероника КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 12.62 | 5.50 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
19 | Яна КОМАРОВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 11.72 | 4.22 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
20 | Айназ РЕЗВАНОВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 11.18 | 4.55 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.03.2019 21:17