Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЮЖАКОВА Лобня, СК "Лобня" | 18.44 | 9.56 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Екатерина КОТЮХ Переславль-Залесский, ДЮСШ №2 | 14.83 | 7.07 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Альбина ШМИДТ Ивантеевка, КДЮСШ "Ивантеевка" | 14.60 | 5.97 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Екатерина ХАННЕН Ивантеевка, КДЮСШ "Ивантеевка" | 14.25 | 6.37 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
5 | Полина ДОСТАНКО Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 12.54 | 4.92 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Мария НЕВЕЙКИНА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 10.70 | 4.32 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 17.03.2019 21:17