Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина ТИМОФЕЕВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 30.26 | 12.13 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья АНДРЮШИНА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 29.23 | 12.43 | 16.80 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Маргарита ДУДКИНА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 28.55 | 11.31 | 17.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
4 | Елизавета МАРЧЕВА Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 27.80 | 10.87 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Мария ПЛЕССКАЯ Лобня, СК "Лобня" | 27.74 | 11.60 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
6 | Александра МОНАХОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 27.65 | 9.89 | 18.26 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
7 | Елизавета ФУЗЕЕВА Дмитров, СШ Альберта Демченко | 26.96 | 10.53 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
8 | Арина ЛАЗАРЕВА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 26.59 | 10.69 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
9 | Александра ВАСИЛЬЧЕНКО Дмитров, СШ Альберта Демченко | 25.88 | 10.54 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
10 | Анна МЕЗЕНЦЕВА Лобня, СК "Лобня" | 24.76 | 9.96 | 14.80 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Анастасия ИВАНОВА Дмитров, СШ Альберта Демченко | 24.34 | 9.54 | 14.80 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
12 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 24.20 | 9.70 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #12 | |
13 | Ксения ХАЛЬКИНА Москва, Сокольники, "Юность Москвы" | 24.13 | 10.23 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
14 | Анастасия МАЛАХОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 23.99 | 8.89 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
15 | Мария СМОЛЕВА Москва, Сокольники, "Юность Москвы" | 21.94 | 7.14 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
16 | Аделина ВЫТРИШКОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 20.65 | 7.42 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
17 | Ульяна ИВАНОВА Балашиха, СШОР "Олимпиец" | 19.24 | 7.44 | 14.80 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | #5 | |
18 | Дарья ЗАМЕНЧИК Москва, ЦПФ "Академия льда В.Н. Кудрявцева" | 17.52 | 5.69 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.03.2019 21:17