FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарья ПЕТЕНКО Горячий Ключ, Барс | 5.90 | 1 |
2 | Милана ФЕДОТОВА Горячий Ключ, Барс | 5.83 | 2 |
3 | Алия АЮПОВА Горячий Ключ, Барс | 5.66 | 3 |
4 | Ангелина ХАМИЦЕВИЧ Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 5.56 | 4 |
5 | Елизавета ГРАДУСОВА Горячий Ключ, Барс | 5.53 | 5 |
6 | Зарианна ЖЕЛУДЬКО Горячий Ключ, Барс | 5.37 | 6 |
7 | Анфиса ДЕРБУГОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.30 | 7 |
8 | Сабина АРОЯН cт. Выселки, ДЮСШ | 5.27 | 8 |
8 | Анна ГОРШКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.27 | 8 |
10 | Мария ЗАБИЛЬСКАЯ cт. Выселки, ДЮСШ | 5.23 | 10 |
11 | Виктория ДОЛМАТОВА cт. Выселки, ДЮСШ | 5.20 | 11 |
12 | Ксения АНДРЕЕВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 5.13 | 12 |
13 | Полина ПЕЛОГЕИНА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.10 | 13 |
14 | Валерия ПАНАСЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.07 | 14 |
15 | Виктория ХОРОЛЬСКАЯ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.03 | 15 |
16 | Амалия ЩЕРБИНИНА cт. Выселки, ДЮСШ | 5.00 | 16 |
17 | Есения ФИНОЧЕЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.97 | 17 |
18 | София ДИМИТРИАДИ Краснодар, клуб Lucky Ice | 4.96 | 18 |
18 | Вероника ПОХИЛЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.96 | 18 |
20 | Елизавета КЛЫЧЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.93 | 20 |
20 | Софья КРАМАРЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.93 | 20 |
22 | Дарья БЕЛЕВЦЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.90 | 22 |
22 | Дарья ЗИНЧЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.90 | 22 |
24 | Асия ВЕЛИКАЯ cт. Выселки, ДЮСШ | 4.87 | 24 |
24 | Арина ПЯТКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.87 | 24 |
26 | Лидия ПОЛЯКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.77 | 26 |
27 | Ирина АРЕФЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.73 | 27 |
28 | Стефания КАРАСЁВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.71 | 28 |
29 | Варвара РУДАКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.70 | 29 |
29 | Арина ШЕРСТЕННИКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.70 | 29 |
31 | Вика БЕЛЕВЦЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.54 | 31 |
32 | Аделина ЖУРАВЛЁВА cт. Выселки, ДЮСШ | 4.50 | 32 |
32 | Елизавета КАЛАШНИКОВА cт. Выселки, ДЮСШ | 4.50 | 32 |
34 | София ЕФИМОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.40 | 34 |
35 | Мирослава ШУВАЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.37 | 35 |
36 | Мария МАРТЫНЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.33 | 36 |
37 | Алиса ПАРШИКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.20 | 37 |
38 | Мирослава КАПИЦА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 3.59 | 38 |
WD | Ангелина БЕЛИК Краснодар, клуб Lucky Ice | ||
WD | Ксения ГРОШЕВА cт. Выселки, ДЮСШ |
Last Update: 10.04.2019 9:58