FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарина КУЛИКОВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 9.23 | 1 |
2 | Тамара ОВАКИМЯН Горячий Ключ, Барс | 8.37 | 2 |
3 | Жасмина НАГИЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 8.16 | 3 |
4 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 8.11 | 4 |
5 | София КУШУ Горячий Ключ, Барс | 8.00 | 5 |
6 | Амелия КРЮКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 7.42 | 6 |
Last Update: 10.04.2019 9:58