FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Мария МАРКАРЯН Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 10.80 | 1 |
2 | Ева ВАРКЕНТИН Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 10.20 | 2 |
3 | Светлана ИМЕНИННИК Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 9.72 | 3 |
4 | Тамара ПЕРЕДЕРИЙ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 8.83 | 4 |
5 | Александра ИВАНОВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 8.53 | 5 |
6 | Калерия-Доминика СУХЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 8.30 | 6 |
7 | Виолетта ВНУКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 8.28 | 7 |
8 | Варвара ОЗЕРЯНИК Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 7.29 | 8 |
WD | Александра СУББОТИНА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания |
Last Update: 10.04.2019 9:58