| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина БЕРШАДСКАЯ Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 14.72 | 1 |
| 2 | Анастасия ШЕСТАКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 13.77 | 2 |
| 3 | Миланья ЧЕРНЯВСКАЯ Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 13.36 | 3 |
| 4 | Ариана АЙВАЗЯН Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 13.27 | 4 |
| 5 | Вероника ВАВРИНЮК Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 13.20 | 5 |
| 6 | София ГУСЕВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 13.11 | 6 |
| 7 | Полина ИВАНЦОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 12.85 | 7 |
| 8 | Арина КОЛБАСИНА Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 12.80 | 8 |
| 9 | Катерина ДЕМИДОВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 12.67 | 9 |
| 10 | Мария ДЬЯКОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 12.62 | 10 |
| 11 | Ульяна ДОВИЧЕВА Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 12.42 | 11 |
| 12 | Дарья ЛЕГКАЯ Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 11.97 | 12 |
| 13 | София ЖАРИНОВА Ялта, МБУ СОК "Авангард" | 11.85 | 13 |
| 14 | Дарья ГАВРИЛЕЦ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 11.68 | 14 |
| 15 | Мирра ЧЁРНАЯ Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 11.63 | 15 |
| 16 | Стелла КАТОНИНА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 11.52 | 16 |
| 17 | Ангелина БЕЛИК Краснодар, клуб Lucky Ice | 11.06 | 17 |
| 18 | Аделина ЕВСТИФЕЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 11.02 | 18 |
| 19 | Дарья ДОНЕЦ Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 10.60 | 19 |
| 20 | Мишель ЕСКЕ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 10.53 | 20 |
| 21 | Анастасия УСТЮГОВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 9.91 | 21 |
| WD | Ева АРГУНОВА Сочи, АНО "СКФК Южная ледовая академия" | ||
| WD | Софья ГОЛОБОРОДЬКО Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | ||
| WD | Лола ДОМБАЛЯН Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | ||
| WD | Элизабет ОДАРЮК Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" |
Last Update: 10.04.2019 9:58