Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ПЕТЕНКО Горячий Ключ, Барс | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
2 | Милана ФЕДОТОВА Горячий Ключ, Барс | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
3 | Алия АЮПОВА Горячий Ключ, Барс | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
4 | Ангелина ХАМИЦЕВИЧ Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Елизавета ГРАДУСОВА Горячий Ключ, Барс | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Зарианна ЖЕЛУДЬКО Горячий Ключ, Барс | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
7 | Анфиса ДЕРБУГОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Сабина АРОЯН cт. Выселки, ДЮСШ | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Анна ГОРШКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
10 | Мария ЗАБИЛЬСКАЯ cт. Выселки, ДЮСШ | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
11 | Виктория ДОЛМАТОВА cт. Выселки, ДЮСШ | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #36 | |
12 | Ксения АНДРЕЕВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 5.13 | 5.63 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
13 | Полина ПЕЛОГЕИНА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | #38 | |
14 | Валерия ПАНАСЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
15 | Виктория ХОРОЛЬСКАЯ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
16 | Амалия ЩЕРБИНИНА cт. Выселки, ДЮСШ | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
17 | Есения ФИНОЧЕЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
18 | София ДИМИТРИАДИ Краснодар, клуб Lucky Ice | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | #39 | |
18 | Вероника ПОХИЛЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
20 | Елизавета КЛЫЧЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
20 | Софья КРАМАРЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
22 | Дарья БЕЛЕВЦЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
22 | Дарья ЗИНЧЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
24 | Асия ВЕЛИКАЯ cт. Выселки, ДЮСШ | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
24 | Арина ПЯТКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
26 | Лидия ПОЛЯКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
27 | Ирина АРЕФЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
28 | Стефания КАРАСЁВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | #37 | |
29 | Варвара РУДАКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
29 | Арина ШЕРСТЕННИКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
31 | Вика БЕЛЕВЦЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
32 | Аделина ЖУРАВЛЁВА cт. Выселки, ДЮСШ | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | #33 | |
32 | Елизавета КАЛАШНИКОВА cт. Выселки, ДЮСШ | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
34 | София ЕФИМОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
35 | Мирослава ШУВАЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.37 | 4.87 | 0.00 | 0.50 | #15 | |
36 | Мария МАРТЫНЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
37 | Алиса ПАРШИКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 4.20 | 4.70 | 0.00 | 0.50 | #13 | |
38 | Мирослава КАПИЦА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 3.59 | 4.09 | 0.00 | 0.50 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 10.04.2019 9:58