| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина КУЛИКОВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 9.23 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Тамара ОВАКИМЯН Горячий Ключ, Барс | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Жасмина НАГИЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София КУШУ Горячий Ключ, Барс | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Амелия КРЮКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 10.04.2019 9:58