FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Малика ПОТАПОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 23.16 | 1 |
2 | Олеся АГАФОНОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 21.44 | 2 |
3 | София МОТЬКО Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 21.40 | 3 |
4 | Елизавета ДОРОФЕЕВА Ставрополь, ФФКС | 21.38 | 4 |
5 | Фаина ФИНОЧЕНКО Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 21.09 | 5 |
6 | Анна-Мария МОЛОКИНА Ялта, МБУ СОК "Авангард" | 20.86 | 6 |
7 | София ГАДЗАОВА Владикавказ, СШ Зимних видов спорта | 20.79 | 7 |
8 | Алёна ДРОБЫШЕВСКАЯ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 20.00 | 8 |
9 | Лиана АВДАЛЯН Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 19.89 | 9 |
10 | София ИКАЕВА Владикавказ, СШ Зимних видов спорта | 19.83 | 10 |
11 | Соня ВАСИЛЬЧЕНКО Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 19.76 | 11 |
12 | Евгения МАЦКО Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 19.67 | 12 |
13 | Виктория ЭДАСИ Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 19.32 | 13 |
14 | Валерия ЕРЁМИНА Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 18.61 | 14 |
15 | Амалия БЕЛЕЦКАЯ Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 18.58 | 15 |
16 | Каролина ТЕУВАЖАЕВА Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 18.54 | 16 |
17 | София КОЗАЕВА Владикавказ, СШ Зимних видов спорта | 18.46 | 17 |
18 | Руслана САВЕЛЬЕВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 18.33 | 18 |
19 | Лада СТРЕЛЬНИКОВА Сочи, ООО "Клуб Индустрии Спорта" | 17.46 | 19 |
20 | Дарья ЕФИМОВА г. Кировка, Мурманская Обл., МАУ СШ г. Кировка | 17.41 | 20 |
21 | Кира ГОРЕЛКИНА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 16.91 | 21 |
22 | Елизавета ЮРЧИШИНА Ялта, МБУ СОК "Авангард" | 16.90 | 22 |
23 | Полина ИВАНЦОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 16.36 | 23 |
24 | Кристина АЙВАЗЯН Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 16.17 | 24 |
25 | Вероника ВАВРИНЮК Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 15.98 | 25 |
26 | Дарья ГОРЧАКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 15.85 | 26 |
27 | Арина ЧЕРКАШИНА Ялта, МБУ СОК "Авангард" | 15.15 | 27 |
28 | Елизавета ЕФИМОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 15.05 | 28 |
29 | Моника ПЕТРОСЯН Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 15.05 | 29 |
30 | Вера ЗЕЛЕНОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 14.75 | 30 |
31 | Ксения ОНОПРИЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 14.70 | 31 |
32 | Анна ВОСКОНЯН Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 14.50 | 32 |
33 | Мирослава КУЗЬМИЧЕНКО Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 14.39 | 33 |
34 | Маргарита МОРОЗОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 14.05 | 34 |
35 | Ольга БЕСТАЕВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 13.94 | 35 |
36 | Анна ПЕНЬКОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 13.58 | 36 |
37 | Александра МОСТОВАЯ Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 13.38 | 37 |
38 | Софья БЕЛИЦКАЯ Кореновск, МБК СШ "Аллигатор" | 13.27 | 38 |
39 | София КОБЫЛЯНСКАЯ Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 12.34 | 39 |
WD | Ульяна БАХИРКИНА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | ||
WD | Таисия ВАРКЕНТИН Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | ||
WD | Дана ЗАМАНОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | ||
WD | Елизавета ЗЕЛЕНИНА Сочи, АНО "СКФК Южная ледовая академия" | ||
WD | Кристина ТИХОНОВА Сочи, АНО "СКФК Южная ледовая академия" |
Last Update: 10.04.2019 17:24