Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада БЕРДНИКОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 34.17 | 17.10 | 17.07 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария ЕЛИСОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 33.56 | 16.39 | 17.17 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Дарья САФРОНОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 32.45 | 15.12 | 17.33 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Анастасия УТКИНА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 30.88 | 14.55 | 16.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Ксения ЗАЗЕРСКАЯ Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 30.76 | 13.77 | 16.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Ульяна ГЛАДУНОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 30.54 | 14.55 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Софья ПЛЕСНЯЕВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 30.10 | 13.59 | 16.51 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Арина ВАЙМАН Ялта, МБУ СОК "Авангард" | 29.64 | 13.72 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
9 | Полина ПОГОДИНА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 29.11 | 12.52 | 16.59 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Екатерина ЛЯМЗИНА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 24.71 | 8.79 | 15.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
11 | Ангелина БЕГУНОВА | 23.62 | 9.87 | 14.75 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
12 | Сюзанна КРАШЕНИЦА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 23.09 | 8.26 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2019 17:24