Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЕЛИСОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 57.95 | 24.79 | 33.16 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Дарья САФРОНОВА Краснодар, КГОО Федерация фигурного катания | 54.27 | 21.73 | 32.54 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Ксения ЗАЗЕРСКАЯ Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 54.17 | 22.95 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Влада БЕРДНИКОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 53.94 | 20.91 | 34.03 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
5 | Полина ПОГОДИНА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 52.88 | 21.69 | 31.19 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Анастасия УТКИНА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 51.71 | 21.80 | 30.91 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
7 | Софья ПЛЕСНЯЕВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 50.00 | 20.75 | 29.25 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Ульяна ГЛАДУНОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 49.72 | 19.71 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Ангелина БЕГУНОВА | 46.82 | 19.53 | 27.79 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
10 | Арина ВАЙМАН Ялта, МБУ СОК "Авангард" | 45.00 | 16.96 | 28.04 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
11 | Екатерина ЛЯМЗИНА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 40.78 | 15.68 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
12 | Сюзанна КРАШЕНИЦА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 35.60 | 11.21 | 24.89 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2019 17:24