Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна ПИШВАНОВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 80.47 | 41.48 | 39.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
2 | Арина ТОРЧИНОВА Владикавказ, СШ Зимних видов спорта | 73.76 | 31.50 | 42.26 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария СИМОНЯН | 61.58 | 24.39 | 37.19 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Анна РУДАС Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 59.80 | 25.13 | 36.67 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #5 | |
5 | Регина ЕГИКЬЯН Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 56.29 | 22.89 | 34.40 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
6 | Камилла ЛОСЕВА Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 55.52 | 23.66 | 31.86 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Софья ЖУДИК Краснодар, ГБУ КК "СШ по ФК на коньках и хоккею" | 50.15 | 17.55 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2019 17:24