| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор МУРАШОВ СШОР Москвич, Москва | 78.88 | 39.38 | 39.50 | 7.83 | 7.75 | 7.92 | 7.92 | 8.08 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Георгий КУНИЦА Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 78.68 | 42.19 | 36.49 | 7.33 | 7.08 | 7.33 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Артур ДАНИЕЛЯН СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 75.97 | 38.48 | 37.49 | 7.58 | 7.25 | 7.50 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Илья ЯБЛОКОВ СШОР Москвич, Москва | 74.15 | 40.07 | 34.08 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Матвей ВЕТЛУГИН СШОР Москвич, Москва | 73.91 | 37.16 | 37.75 | 7.42 | 7.33 | 7.75 | 7.58 | 7.67 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Кирилл ЯКОВЛЕВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 65.38 | 34.29 | 31.09 | 6.25 | 5.92 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Николай ШЕЛЯКИН СШОР Москвич, Москва | 64.19 | 30.94 | 33.25 | 6.58 | 6.33 | 6.75 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Андрей КУТОВОЙ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 63.85 | 29.43 | 35.42 | 7.17 | 6.83 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Андрей РУДЬ СШОР Москвич, Москва | 61.74 | 31.74 | 30.00 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 59.81 | 30.97 | 28.84 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Михаил ЗОТОВ СШОР Москвич, Москва | 59.71 | 31.46 | 30.25 | 6.25 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Андрей АНИСИМОВ Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 59.53 | 28.21 | 31.32 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Микаэль НУРДЕБЭК Стокгольм | 56.07 | 27.65 | 28.42 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Григорий ФЕДОРОВ СК Крылатское, Отделение Мегаспорт, Москва | 52.47 | 26.05 | 26.42 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Илья СКИРДА СШОР Москвич, Москва | 50.45 | 22.29 | 30.16 | 6.25 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 2.00 | #2 | |
| 16 | Андреас НУРДЕБЭК Стокгольм | 48.49 | 20.66 | 28.83 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Олег МОРИЦ СШОР Москвич, Москва | 46.84 | 21.42 | 27.42 | 5.58 | 5.17 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #4 | |
| 18 | Всеволод УСОЛЬЦЕВ СК Крылатское, Отделение Мегаспорт, Москва | 36.57 | 19.90 | 23.67 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 7.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 20.01.2019 16:28