| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай КОЛЕСНИКОВ Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 76.22 | 39.45 | 37.77 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Тимофей СТОЛЯРЕНКО СШОР 23, Москва | 72.51 | 34.74 | 37.77 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Даниил ГРИШИН СШОР Москвич, Москва | 59.02 | 25.41 | 33.61 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алексей ЕФРЕМЕНКО СШОР Москвич, Москва | 57.06 | 24.38 | 34.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Павел САВЧЕНКО СШОР Москвич, Москва | 56.57 | 22.89 | 34.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Денис ВОСТРЯКОВ СК Крылатское, Москва | 54.04 | 21.78 | 32.26 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Илья МАВЛЯНОВ АФК Ангелы Плющенко, Москва | 53.98 | 21.75 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Максим СИТЬКО СШОР Москвич, Москва | 52.81 | 19.96 | 32.85 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Кирилл ЛИХАЧЕВ СШОР Москвич, Москва | 46.06 | 18.54 | 28.52 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Кирилл КРОПЫЛЕВ АФК Ангелы Плющенко, Москва | 44.48 | 18.70 | 31.78 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 6.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.01.2019 16:28