| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АНДРУСИК Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 50.63 | 24.21 | 26.42 | 5.42 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Андрей СМИРНОВ СК Крылатское, Отделение Мегаспорт, Москва | 46.76 | 21.60 | 25.16 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Арсений КИСЕЛЕВ Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 44.60 | 20.19 | 25.41 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Серафим КЕДРОВ СШОР Москвич, Москва | 42.89 | 18.98 | 23.91 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дмитрий ПЕКИН Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 40.83 | 18.34 | 23.49 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Генрих ГАРТУНГ Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 38.99 | 15.07 | 23.92 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Александр РЫЖЕНКОВ СШОР Москвич, Москва | 37.63 | 15.71 | 21.92 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Алексей ОРЛОВ СРОО ФФКК Екатеринбург | 36.21 | 16.04 | 22.17 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #7 | |
| 9 | Артемий МАРИНИН СК Крылатское, Отделение Мегаспорт, Москва | 34.72 | 14.05 | 23.67 | 4.92 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 3.00 | #9 | |
| 10 | Петр АЛЕКСЕЕНКО СК Крылатское, Отделение Мегаспорт, Москва | 34.17 | 15.75 | 21.42 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 3.00 | #4 | |
| 11 | Арсений МОРОЗОВ СШОР Москвич, Москва | 32.76 | 11.01 | 22.75 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.01.2019 16:28