| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата СЕМЕНКОВА Москва, СШ №2 | 29.46 | 11.73 | 17.73 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария ЯСИНЕНКО Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.14 | 11.81 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Серафима ПЛЯЦЕВАЯ Москва, МБУ ДО ДЮСШ "Стерх" | 28.94 | 11.84 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Милана КРАСНОВА Москва, СШ №2 | 28.70 | 11.63 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Валерия СИНЯГИНА Москва, ГБУ СШОР №1 Москомспорта | 27.73 | 11.06 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София ГУСЕВА Москва, СШ №2 | 27.51 | 9.91 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ярослава СЕМЁНОВА Балашиха, "Олимп" | 26.91 | 10.64 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анфиса СМОЛЯКОВА Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 26.51 | 9.31 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Оливия ГОЛУБЕВА Москва, ГБУ СШОР №1 Москомспорта | 26.36 | 10.59 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Софья ПАВЛОВА Кострома, СОО ФФК Костромской области | 26.30 | 10.03 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Анна ЛЕБЕДЕВА Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 25.75 | 9.89 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Марья КУРАТОВА Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 23.91 | 8.15 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Мария ДОЛГУШКИНА Москва, МУ КСШОР г.о. Люберцы | 22.77 | 7.56 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.05.2019 17:29