| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара МУРЫГИНА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 12.51 | 6.01 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария МАРТЫНОВА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 12.04 | 5.84 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария КЛИМЕНКО Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 10.87 | 5.17 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Моника СУВОРОВА Зарайск, МБУ "Зарайский ледовый СК" | 10.63 | 5.23 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Дарья ШЕСТАКОВА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 10.52 | 5.02 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария ВАХРУШЕВА Ногинск, ШФК "Берхаус" | 10.28 | 5.08 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Арина РАЗИНОВА Москва, СШ №2 | 10.16 | 5.16 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Милана ВАСИЛЬЕВА Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 9.77 | 4.67 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Анисия МУРЫГИНА Ярославль, СДЮСШОР №3 | 9.56 | 4.56 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Екатерина БАРАНОВА Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 9.55 | 4.95 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Дарья КОРМАКОВА Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 8.78 | 4.48 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.05.2019 17:29