| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Добромир ВОРОНОВ СШОР Москвич, Москва | 19.78 | 1 |
| 2 | Даниил МАКАРОВ СШОР Москвич, Москва | 19.25 | 2 |
| 3 | Андрей ЧЕЛЕКОВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 17.77 | 3 |
| 4 | Егор ЧЕРНЯЕВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 17.16 | 4 |
| 5 | Тимур СТЕПАНОВ СШОР 23, Москва | 16.33 | 5 |
| 6 | Владимир ВАВИЛОВ ЦРС Столица, Москва | 13.99 | 6 |
Last Update: 28.04.2019 15:02