| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОНДЫК СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 19.85 | 9.72 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Екатерина ГОЛОВЧЕНКО СШОР Москвич, Москва | 19.22 | 9.58 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Валерия ПЕТРОВА СШ Снежные Барсы, Москва | 19.19 | 9.57 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алиса ЗАИКИНА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 18.86 | 9.23 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Изабелла ЖЕРЕБЦОВА СК Мегаспорт, Отделение Крылатское, Москва | 18.73 | 8.60 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария ЗВЕРЕВА СШ №10, Москва | 18.69 | 9.05 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Евгения НИКОЛАЕВА Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 18.69 | 9.07 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Валентина СТЕПАНОВА СШОР Москвич, Москва | 18.60 | 8.84 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Екатерина ШАДРИНА СШОР Москвич, Москва | 18.52 | 9.14 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Марина МАКАРЕНКО Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 18.45 | 8.95 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Мария БЕЛЯКОВА СШОР Москвич, Москва | 18.30 | 9.28 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #23 | |
| 12 | Николь КОКОРИНА СШ Марьино,Хоккей Москвы, Москва | 18.20 | 9.19 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Виктория ЗАЙЦЕВА ЦРС Столица, Москва | 18.02 | 8.64 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 14 | Лейла АЛИЕВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 17.79 | 8.65 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Стефания МОРОЗ КФК Динамовец, Москва | 17.74 | 8.36 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Таисия ПАРШИНА СШОР Москвич, Москва | 17.17 | 7.91 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Алиса ЧИСТЯКОВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 16.60 | 8.22 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Авдотья ГРУШИНА СК Мегаспорт, Москва | 16.15 | 7.40 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Милана ДЕСКУБЕС СШОР Москвич, Москва | 15.53 | 7.15 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Таисия ТИМИНА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 15.46 | 7.32 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Вероника КРАСНОСЛОБОДЦЕВА Академия В.Н. Кудрявцева, Москва | 15.16 | 6.53 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Евгения НОВИКОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 15.13 | 6.99 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Алена ДАНИЛОВА СШОР Москвич, Москва | 14.89 | 6.51 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Юлия МАЛИКОВА СШОР Москвич, Москва | 14.84 | 6.96 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 25 | Варвара КОРОЛЕВА СШОР Москвич, Москва | 14.39 | 6.25 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Мария ФРОЛОВА СШ № 2, Москва | 14.32 | 7.06 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 27 | Эмилия НАСИБУЛЛИНА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 13.91 | 6.15 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 28 | Глафира УШАКОВА СШОР Москвич, Москва | 13.87 | 7.35 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 1.50 | #16 | |
| 29 | Елизавета БЕЛОВА СШОР Москвич, Москва | 13.51 | 5.75 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
| 30 | Евгения СМИРНОВА Клуб Лидер, Москва | 11.77 | 4.53 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #18 | |
| 31 | Майя ЧУРКИНА ШФК Айс-Форум, Москва | 5.62 | 0.86 | 4.76 | 1.92 | 1.25 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.04.2019 15:02