| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добромир ВОРОНОВ СШОР Москвич, Москва | 19.78 | 9.41 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Даниил МАКАРОВ СШОР Москвич, Москва | 19.25 | 9.49 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Андрей ЧЕЛЕКОВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 17.77 | 8.53 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Егор ЧЕРНЯЕВ СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 17.16 | 8.16 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Тимур СТЕПАНОВ СШОР 23, Москва | 16.33 | 7.95 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Владимир ВАВИЛОВ ЦРС Столица, Москва | 13.99 | 5.97 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.04.2019 15:02