| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КАЗИНА СШОР Москвич, Москва | 30.88 | 11.92 | 19.46 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #32 | |
| 2 | Ирина ГАРАЩУК СШОР Москвич, Москва | 30.84 | 12.14 | 19.20 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Лина ЯРУЛЛИНА СШОР Москвич, Москва | 30.43 | 11.89 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #44 | |
| 4 | Юлия ГРИНЬКО СШОР Москвич, Москва | 30.07 | 12.07 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ариадна ПЕТУШИНА СШОР Москвич, Москва | 29.93 | 12.73 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Божена ЗАБОЛОТИНА СШОР 23, Москва | 29.91 | 11.88 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #31 | |
| 7 | Маргарита ЧЕРНИКОВА СШОР Москвич, Москва | 29.38 | 12.01 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #34 | |
| 8 | Софья ГРАБЧАК СШОР Москвич, Москва | 29.28 | 12.18 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Александра ТОКАРЕВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 29.27 | 12.07 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Юлия МИРОШКИНА Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 28.81 | 12.01 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Елизавета ГЛАЗКОВА СШОР Москвич, Москва | 28.43 | 11.72 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #26 | |
| 12 | Полина САЖИНА АФК Ангелы Плющенко, Москва | 28.00 | 11.73 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Мария ПЕТРУШЕВСКАЯ ЦРС Столица, Москва | 27.97 | 11.43 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анастасия ВЫСОЦКАЯ СК Мегаспорт, Отделение Крылатское, Москва | 27.78 | 9.65 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Мария КАПИЧНИКОВА СШ №10, Москва | 27.77 | 10.14 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #36 | |
| 16 | Кристина ЧЕРНЫШОВА СШ Марьино,Хоккей Москвы, Москва | 27.63 | 11.70 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #41 | |
| 17 | Инна ШОРИНА СШОР Москвич, Москва | 27.59 | 10.65 | 16.94 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #39 | |
| 18 | Мария КРАВЧЕНКО СШОР Москвич, Москва | 27.52 | 10.85 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 19 | Елизавета МУХИНА Академия В.Н. Кудрявцева, Москва | 27.48 | 10.95 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 20 | Ангелина САГАНОВА СШОР Москвич, Москва | 27.48 | 11.08 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Мария БЕЗЗУБЦЕВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 27.44 | 9.97 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #43 | |
| 22 | Ульяна РИСКИНА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 27.29 | 10.62 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Валерия ЛИТВИНИЧЕВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 27.27 | 9.93 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Агата СЕМЕНКОВА СШ № 2, Москва | 27.13 | 10.47 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 25 | Виола ДЕНИСОВА Академия В.Н. Кудрявцева, Москва | 27.11 | 10.40 | 17.21 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 26 | Анастасия КАЗАНСКАЯ СШОР Москвич, Москва | 27.02 | 9.42 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #42 | |
| 27 | Дарья КРАСНОВА СК Вершина, Москва | 26.86 | 10.60 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 28 | Мария МАКАЧЕВА СШОР 23, Москва | 26.30 | 10.83 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Мария ЕРЕМЕЕВА СШОР Москвич, Москва | 26.08 | 10.58 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 30 | Василиса БУДИНА ЦРС Столица, Москва | 25.99 | 9.06 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 31 | Кира АКИМЕНКО УОР №4, Москва | 25.79 | 11.59 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
| 32 | Алена БАКУМ СК Мегаспорт, Москва | 25.51 | 9.51 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
| 33 | Мария БЕРЕЗОВСКАЯ Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 25.18 | 10.35 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 34 | Милана ГИЛЕНКО Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 25.11 | 9.18 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #23 | |
| 35 | София КОМАРОВА СШОР Москвич, Москва | 25.05 | 9.45 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 36 | Александра ГРЕК Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 25.01 | 9.14 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #40 | |
| 37 | Василиса ВОЗНЮК СШОР 23, Москва | 24.92 | 9.72 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 38 | София ШТАБ СШОР №1, Москва | 24.78 | 8.51 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 39 | Олеся ХАВАНСКАЯ ШФК Айс-Форум, Москва | 24.33 | 9.79 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 40 | Анна ПОЗДНЯКОВА ЦРС Столица, Москва | 24.23 | 8.10 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 41 | Александра ПОНОМАРЕВА СШОР Москвич, Москва | 24.16 | 9.60 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 42 | Василиса БОГОМОЛОВА СШОР Сокольники, Москва | 23.66 | 7.92 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 43 | Вероника ПАРУСИДИ Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 23.58 | 8.78 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 44 | Тая ЛАПТЕВА СШОР Сокольники, Москва | 22.93 | 7.93 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 45 | Кристина ЯТТАРА ЦРС Столица, Москва | 22.84 | 7.74 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #45 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2019 18:23