| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АНДРЕЕВА Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 45.25 | 21.71 | 23.54 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алена НОСОВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 45.05 | 20.89 | 24.16 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Софья ДИДЕНКО СШ Марьино,Хоккей Москвы, Москва | 42.43 | 19.76 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Виктория РУСЕЕВА СШ Снежные Барсы, Москва | 42.04 | 19.45 | 23.09 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #22 | |
| 5 | Майя ТАРТЫШЕВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 41.25 | 18.80 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Полина ЦУРИКОВА СШОР Москвич, Москва | 41.15 | 18.62 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Амелия АНТОНОВИЧ СШ №10, Москва | 39.99 | 17.85 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Маргарита КУЗИНА СШОР 23, Москва | 39.96 | 18.81 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Дарья КУЛИКОВА СШОР Москвич, Москва | 39.63 | 17.89 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Лидия КУРБАНОВА СШ Снежные Барсы, Москва | 39.52 | 17.92 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Софья ЛЕОНТЬЕВА СШОР 23, Москва | 39.13 | 17.08 | 22.05 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Софья ГОРБУНОВА СШОР Москвич, Москва | 39.07 | 17.80 | 21.77 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Камила ГИЛЬМАНОВА СШОР ЦСКА им.Жука, Москва | 38.77 | 16.89 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Софья ПЛЕШКОВА СШ Снежные Барсы, Москва | 37.43 | 14.96 | 22.47 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Марина КУЗЬМИНА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 37.34 | 16.50 | 20.84 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Елена ХУСНУТДИНОВА Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 36.62 | 14.76 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Александра БАЛАНДИНА СШОР Москвич, Москва | 36.55 | 16.47 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Наталия ТВЕРДОХЛЕБ СШОР Сокольники, Москва | 35.84 | 15.59 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Ксения БОЯРСКАЯ Самбо-70, Отделение Хрустальный,Москва | 35.83 | 14.61 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #23 | |
| 20 | Ольга БОГАТЫРЕВА Академия В.Н. Кудрявцева, Москва | 35.47 | 14.51 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Мария СУМИНА СШ Снежные Барсы, Москва | 34.34 | 11.89 | 22.95 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 22 | Виктория ШАРАПОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 34.09 | 14.60 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Татьяна ХЛОПОВА ШФК Айс-Форум, Москва | 32.62 | 12.96 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Мария МАНКЕВИЧ СК Мегаспорт, Отделение Крылатское, Москва | 32.52 | 14.95 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #19 | |
| 25 | Ольга РОДИЧЕВА СК Мегаспорт, Отделение Крылатское, Москва | 31.62 | 13.08 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 26 | Анастасия СЛИЧНАЯ СК Мегаспорт, Отделение Крылатское, Москва | 30.03 | 11.41 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2019 15:02