Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ШКРЕДЬ СШОР Москвич, Москва | 87.03 | 44.89 | 42.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Полина ПЛАХОТНАЯ СШ по ЗВС, Химки | 86.70 | 43.96 | 43.74 | 5.67 | 5.25 | 5.25 | 5.67 | 5.50 | 1.00 | #19 | |
3 | Анна КИРЕЕВА СШОР Москвич, Москва | 80.94 | 38.66 | 42.28 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
4 | Наталья КУДРЯВЦЕВА СШОР Москвич, Москва | 75.91 | 35.11 | 40.80 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
5 | Полина АБОЛЫМОВА СШОР Москвич, Москва | 75.13 | 34.73 | 40.40 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
6 | Таисия МАРТЫНОВА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО ,Москва | 73.99 | 33.59 | 40.40 | 5.00 | 4.75 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Олеся КАЛИНИНА ЦРС Столица, Москва | 73.94 | 33.80 | 40.14 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
8 | Алиса СЕДЛОВСКАЯ СШОР Москвич, Москва | 66.87 | 31.47 | 36.40 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
9 | Марианна СИДОРОВА СШОР Москвич, Москва | 63.23 | 30.57 | 32.66 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
10 | Александра ЦЫРУЛИНА СШ №7, Москва | 61.42 | 28.75 | 32.67 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Кира ЗОТОВА СШОР Москвич, Москва | 60.95 | 28.28 | 32.67 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
12 | Анастасия ЕСИНА СШОР Москвич, Москва | 60.59 | 28.39 | 33.20 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
13 | Елизавета КУЛЕШОВА УОР №4, Москва | 60.07 | 25.07 | 36.00 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
14 | Яна КУЗДЕНБАЕВА СШ Марьино,Хоккей Москвы, Москва | 59.99 | 24.85 | 36.14 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
15 | Елиз ИЛБЫР СШОР Москвич, Москва | 59.39 | 25.19 | 35.20 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
16 | Ирина ГОРЮНОВА СШОР Сокольники, Москва | 57.51 | 25.25 | 32.26 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
17 | Елизавета КАЛИНИНА Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 57.20 | 26.46 | 31.74 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
18 | Виктория ГОРБУНОВА СШОР Москвич, Москва | 57.00 | 24.80 | 33.20 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
19 | Софья КЕМАЛОВА Самбо-70, Отделение Конек Чайковской, Москва | 51.26 | 22.07 | 31.19 | 4.17 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2019 15:02