Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимур БЕДЕРДИНОВ ШФК Айс-Форум, Москва | 98.80 | 43.46 | 55.34 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Андрей МИРИН СШОР Москвич, Москва | 87.36 | 32.88 | 54.48 | 5.33 | 5.08 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Павел САВЧЕНКО СШОР Москвич, Москва | 81.00 | 35.68 | 46.32 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Степан ГУЩИН СШ №10, Москва | 79.83 | 31.85 | 47.98 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Серафим КЕДРОВ СШОР Москвич, Москва | 77.16 | 30.68 | 47.48 | 5.08 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
6 | Александр РЫЖЕНКОВ СШОР Москвич, Москва | 73.29 | 30.47 | 43.82 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
7 | Федор ПРАЗДНИКОВ СШОР Москвич, Москва | 71.85 | 28.85 | 44.00 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
8 | Даниил ГРИШИН СШОР Москвич, Москва | 70.87 | 27.53 | 44.34 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
9 | Арсений МОРОЗОВ СШОР Москвич, Москва | 70.61 | 27.61 | 43.00 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Дмитрий БАХОТСКИЙ ЦРС Столица, Москва | 70.40 | 30.54 | 41.86 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
11 | Алексей ЗЕМСКИЙ СШОР Сокольники, Москва | 66.68 | 24.52 | 42.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2019 15:02