| FPl. | Name | Points | IN |
|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна КУРЯЕВА Северск, Томская обл., Хрустальный конёк | 18.76 | 1 |
| 2 | Екатерина ФИЛАТОВА Самара, Флип | 17.32 | 2 |
| 3 | Анна ТИМИНА Владимир, Динамо | 16.88 | 3 |
| 4 | Наталия КОСАРЕВА Москва, Финист | 16.63 | 4 |
| 5 | Анна СЛЕСАРЕВА Москва | 16.13 | 5 |
| 6 | Оксана БЕЛОВА Екатеринбург | 15.45 | 6 |
| 7 | Татьяна РОТОВА Обнинск, Калужская обл. | 15.01 | 7 |
| 8 | Елена ГАЛАНИНА Минск | 14.94 | 8 |
| 9 | Ольга ЛЕОНЧИКОВА Мирный, Якутия, Кимберлит | 14.75 | 9 |
| 10 | Ирина ПОПОВА Москва, Олимпик | 14.32 | 10 |
| 11 | Маргарита КУСТОВА Томск | 13.75 | 11 |
| 12 | Наталья КЛЮКОВКИНА Москва | 11.13 | 12 |
Last Update: 26.02.2019 4:07