| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра БОЯРИНЦЕВА Александровск, Пермский край, ШФК им. А. Никоновой | 30.69 | 6.16 | 24.53 | 3.17 | 2.67 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вероника ИСТОМИНА Александровск, Пермский край, ШФК им. А. Никоновой | 29.90 | 6.16 | 23.74 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Лада ШЕРГИНА Северодвинск, Арх. Обл., Звёздочка | 29.42 | 6.22 | 23.20 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Валерия ХОЛОДИЛИНА Уфа, Айсберг | 28.43 | 6.44 | 21.99 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария ВЕРЕЩАК Москва, Олимпик | 27.04 | 5.38 | 22.66 | 2.83 | 2.50 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Екатерина ФЕДОТОВА Москва, Олимпик | 25.31 | 5.71 | 19.60 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:06