| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айгуль ШАГИМУРАТОВА Уфа, Айсберг | 24.50 | 5.70 | 18.80 | 2.17 | 2.00 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья БАТАНОВА Самара, Флип | 24.49 | 5.43 | 19.06 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Марина ЛИПОВА Кемерово | 24.13 | 5.32 | 18.81 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ольга ВАСИЛЕНКО Ростов-на-Дону, Professional | 23.44 | 5.18 | 18.26 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина СЕМЫНИНА Самара, Флип | 22.65 | 5.18 | 17.47 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:06