Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина ШАРАПОВА Сыктывкар, Коми, Северная Олимпия | 26.45 | 5.52 | 20.93 | 2.33 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Наталья НАСОНОВА Александровск, Пермский край, ШФК им. А. Никоновой | 26.29 | 6.42 | 19.87 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Светлана БААЛЬ Северодвинск, Арх. Обл., Звёздочка | 25.87 | 5.47 | 20.40 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Оксана БЕЛОВА Екатеринбург | 24.05 | 5.52 | 18.53 | 2.17 | 2.08 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Ая АШИРОВА Кингисепп, Лен. Обл. | 23.89 | 5.62 | 18.27 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Светлана ВЕЛИЧКО Москва, Мега-Айс | 23.78 | 5.38 | 18.40 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Евгения ЗАВАДА Екатеринбург, Кристалл | 23.35 | 4.82 | 18.53 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Ирина КОРОЛЁВА Владимир, Динамо | 22.63 | 4.10 | 18.53 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Маргарита БРЫКСИНА Сергиев Посад | 22.61 | 4.21 | 18.40 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
10 | Юлия СТРЕЛКОВА Москва | 22.14 | 4.40 | 17.74 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Елена СЕДЕЛЬНИКОВА Самара, Флип | 21.13 | 3.79 | 17.34 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
12 | Ольга ТОМАРОВСКАЯ Щебекино, Белгородская Обл., Ice Dream | 20.52 | 3.98 | 16.54 | 1.92 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:06