Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ТРАВНИКОВА Дмитров, Мос. Обл., Diamond Dream | 31.99 | 7.73 | 24.26 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Надежда ГУБОНИНА Санкт-Петербург | 30.29 | 7.36 | 22.93 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Наталия ЧУМАКОВА Санкт-Петербург | 27.96 | 5.23 | 23.73 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
4 | Мария ШЕЛЕПОВА Владимир, Динамо | 27.33 | 6.13 | 21.20 | 2.67 | 2.33 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Анна БАКШЕЕВА Санкт-Петербург | 25.75 | 5.34 | 20.41 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА Санкт-Петербург | 25.11 | 5.25 | 19.86 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Анна ЛАПШИНА Дубна, Мос. Обл., Снеговик | 24.78 | 5.44 | 19.34 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:06