| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга МОШКОВА Пермь, Аксель | 34.31 | 9.24 | 25.07 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Марина КАЛГАНОВА Екатеринбург, Айсберг | 33.56 | 7.96 | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия ТИХОНОВА Владимир | 30.50 | 6.64 | 23.86 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Зоя БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Екатеринбург | 29.39 | 7.93 | 21.46 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра КЕН Санкт-Петербург | 29.11 | 6.71 | 22.40 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Элона ЛАРИНА Москва | 29.07 | 6.93 | 22.14 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Светлана БЕРАЯ Москва, Академия спорта | 28.20 | 6.74 | 21.46 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Марианна БАРКОВА Владимир | 27.01 | 6.89 | 20.12 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Наталья НЕЧАЕВА Пермь, Аксель | 26.76 | 4.96 | 22.80 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Евгения ДУБОВИЦКАЯ Москва | 24.98 | 6.31 | 18.67 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:06