| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталия КОСАРЕВА Москва, Финист | 30.58 | 6.98 | 23.60 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Виолетта АБРАМОВА Москва, Олимпик | 29.81 | 6.87 | 22.94 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина ФИЛАТОВА Самара, Флип | 29.14 | 5.28 | 23.86 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Татьяна КУРЯЕВА Северск, Томская обл., Хрустальный конёк | 28.75 | 6.61 | 22.14 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Татьяна РОТОВА Обнинск, Калужская обл. | 28.54 | 6.67 | 21.87 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Татьяна КАЛИНИНА Москва | 28.39 | 6.26 | 22.13 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Надежда ОСЬКИНА Москва, Milanas Team | 27.65 | 5.45 | 23.20 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Анна ТИМИНА Владимир, Динамо | 27.41 | 7.01 | 20.40 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Анна СЛЕСАРЕВА Москва | 25.72 | 6.00 | 19.72 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Елена ГАЛАНИНА Минск | 25.69 | 5.70 | 19.99 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Елена ПРОКОФЬЕВА Самара, Флип | 25.49 | 6.56 | 18.93 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Ольга ЛЕОНЧИКОВА Мирный, Якутия, Кимберлит | 25.28 | 5.42 | 19.86 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Татьяна КОПЕЙКИНА Сыктывкар, Коми, Северная Олимпия | 25.05 | 4.92 | 20.13 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Любовь КУЗНЕЦОВА Северодвинск, Арх. Обл., Звёздочка | 24.53 | 5.46 | 19.07 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Ирина ПОПОВА Москва, Олимпик | 23.99 | 3.86 | 20.13 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Маргарита КУСТОВА Томск | 23.95 | 4.89 | 19.06 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Татьяна АЛЕКСАНДРОВА Пермь, Аксель | 23.77 | 4.97 | 18.80 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Татьяна СУРОВА Астрахань, Созвездие | 23.46 | 5.99 | 17.47 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:06