| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья БАСС Самара, Флип | 26.74 | 5.54 | 21.20 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Татьяна СМИРНОВА Владимир, Динамо | 25.61 | 6.41 | 19.20 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ольга ПОНОМАРЁВА Екатеринбург, Хрустальный конёк | 25.48 | 5.22 | 20.26 | 2.33 | 2.33 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:06