| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена ЧЕЧУЛИНА Екатеринбург, Кристалл | 36.16 | 7.09 | 29.07 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Юлия СЁМИНА Москва | 35.91 | 5.64 | 30.27 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Наталья СОЛОВЬЁВА Дмитров, Мос. Обл., Diamond Dream | 35.74 | 6.14 | 29.60 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ирина КУЧЕРЯВЕНКО Пермь, Аксель | 35.37 | 4.51 | 31.86 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Екатерина САМСОНОВА Москва, Ренессанс | 34.27 | 7.88 | 26.39 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Лариса КАЗЬМИНА Санкт-Петербург | 31.49 | 6.15 | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Татьяна НЫШПОЛ Мирный, Якутия, Ice Club Mirny | 24.86 | 2.87 | 21.99 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:06