| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина КАЛГАНОВА Екатеринбург, Айсберг | 19.07 | 0.00 | 19.07 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ольга МОШКОВА Пермь, Аксель | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 3.56 | 3.31 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра КЕН Санкт-Петербург | 16.26 | 0.00 | 16.26 | 3.44 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Зоя БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Екатеринбург | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 2.81 | 2.94 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Светлана БЕРАЯ Москва, Академия спорта | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 2.88 | 2.81 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Евгения ДУБОВИЦКАЯ Москва | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 2.56 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:07