| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна КУРЯЕВА Северск, Томская обл., Хрустальный конёк | 18.76 | 0.00 | 18.76 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Екатерина ФИЛАТОВА Самара, Флип | 17.32 | 0.00 | 17.32 | 3.19 | 3.06 | 3.88 | 3.38 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна ТИМИНА Владимир, Динамо | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 3.31 | 3.06 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Наталия КОСАРЕВА Москва, Финист | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 3.19 | 3.06 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Анна СЛЕСАРЕВА Москва | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 2.94 | 3.00 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Оксана БЕЛОВА Екатеринбург | 15.45 | 0.00 | 15.45 | 2.63 | 2.69 | 3.38 | 3.19 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Татьяна РОТОВА Обнинск, Калужская обл. | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 2.56 | 2.44 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Елена ГАЛАНИНА Минск | 14.94 | 0.00 | 14.94 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ольга ЛЕОНЧИКОВА Мирный, Якутия, Кимберлит | 14.75 | 0.00 | 14.75 | 3.00 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ирина ПОПОВА Москва, Олимпик | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Маргарита КУСТОВА Томск | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 2.69 | 2.56 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Наталья КЛЮКОВКИНА Москва | 11.13 | 0.00 | 11.13 | 1.94 | 1.94 | 2.56 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:07