| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия СЁМИНА Москва | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 3.56 | 3.25 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Татьяна НЫШПОЛ Мирный, Якутия, Ice Club Mirny | 18.56 | 0.00 | 18.56 | 3.06 | 3.00 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина САМСОНОВА Москва, Ренессанс | 17.81 | 0.00 | 17.81 | 3.50 | 3.31 | 3.75 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Наталья СОЛОВЬЁВА Дмитров, Мос. Обл., Diamond Dream | 17.76 | 0.00 | 17.76 | 3.69 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Лариса КАЗЬМИНА Санкт-Петербург | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 3.31 | 3.13 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.02.2019 4:07