| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина СОБОЛЕВСКАЯ Москва, Прометей | 60.58 | 25.38 | 35.20 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ника СТЕФАНЧУК Москва, Аргус-Динамо | 34.03 | 6.03 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Биана ГАНЫКИНА Москва, Аргус-Динамо | 30.11 | 6.78 | 27.33 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2019 16:06