Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | MA | PR | IM | TH | OR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пируэт, "Двенадцать месяцев" Красногорск | 19.01 | 0.00 | 20.01 | 3.69 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 4.13 | 1.00 | #3 | |
2 | Болеро, "Цирковое представление" Красногорск | 17.94 | 0.00 | 17.94 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
3 | Строгино, "Иван Купала" Москва | 14.13 | 0.00 | 15.13 | 2.94 | 3.06 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
MA | Мастерство |
PR | Презентация |
IM | Образ |
TH | Театральность |
OR | Оригинальность |
Last Update: 24.02.2019 14:58