| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | София ШАТАЛОВА ГАУ СШОР № 1, Оренбург | 20.46 | 1 |
| 2 | Екатерина СТАРОСТИНА АФК "Триумф", Москва | 17.27 | 2 |
| 3 | Варвара ДЫБСКАЯ РОО "ФФКВП", П-Посад | 16.76 | 3 |
| 4 | Кира МИНАКОВА СШ по ФФК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", Брянск | 16.09 | 4 |
| 5 | Василиса МАКЕЕНКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 16.03 | 5 |
| 6 | Карина СУРИКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 15.93 | 6 |
| 7 | Елизавета СБИТНЕВА МУ КСШОР, Люберцы | 15.80 | 7 |
| 8 | Анастасия ВЕДЕННИКОВА "СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова", Тверь | 15.74 | 8 |
| 9 | Виктория СОКОЛОВА МУ КСШОР, Люберцы | 15.48 | 9 |
| 9 | Варвара БУГАЕВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 15.48 | 9 |
| 11 | Даяна ПОПКОВА "КСШ СГАФКСТ", Смоленск | 15.12 | 11 |
| 12 | Ксения МЕРЗЛЯКОВА СФК "Серпантин", Санкт-Петербург | 14.46 | 12 |
| 13 | Ника ЛАПИНА СРО ОГО "ВФСО "Динамо", Смоленск | 13.45 | 13 |
| 14 | Меланья ЛАПИНА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 12.22 | 14 |
| WD | Нина ЛАПИНА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | ||
| WD | Анастасия МАТОЧКИНА МАУ "ФОК "Снегирь", Рославль |
Last Update: 27.03.2019 17:35