FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарья ШАРИПОВА МАУ "ФОК "Снегирь", Рославль | 31.41 | 1 |
2 | Софья ТРУБОЧКИНА МУ КСШОР, Люберцы | 31.37 | 2 |
3 | Вероника АЛЕКСЕЕНКОВА МАУ "ФОК "Снегирь", Рославль | 28.87 | 3 |
4 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 27.83 | 4 |
5 | Валерия ХОДЯКОВА СОГБУ "СШОР "Юность России", Смоленск | 27.16 | 5 |
6 | Анастасия ПРОЗОРОВА СШ по ФФК ГАУ "Спортивный клуб "Брянск", Брянск | 27.11 | 6 |
7 | Екатерина ПЕНЮШИНА МБУ "ЛК "Юбилейный", Железногорск | 22.23 | 7 |
Last Update: 27.03.2019 17:35